Spesifikasi Harga Nexian Cronos Journey Mi320 ~ Untuk Anda yang sedang mencari
handphone terbaru dengan harga murah meriah berkualitas tinggi, kali ini
Nexian Cronos Journey Mi320 jawabannya. Berikut ini saya akan mengulas berapa harga dan seperti apa spesifikasinya dari handphone Nexian Cronos Journey Mi320 tersebut, nah dibawah ini Anda bisa baca dan simak dengan detail artikel terkait dengan judul.
Harga Baru: Rp. 999.000,-
Harga Second: -
Spesifikasi Nexian Cronos Journey Mi320
Desain |
Tipe | Full bar |
Dimensi (mm) | 116 x 62 x 11,5 |
Berat (gr) | 123 |
|
Ringtone | |
Sistem Operasi | |
Jaringan | |
Prosesor | |
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | TFT Capacitive |
Ukuran | 3,5 inchi |
Resolusi | 320x480 |
|
Memori |
Internal | 123 MB |
Eksternal | micro SD sampai 32GB |
Hotswap |
|
Phonebook | Dinamis |
Call record | Ada |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada |
EDGE | Ada |
CDMA2000-1x | - |
HSDPA | Ada |
WLAN/WI-FI | Ada, b/g/n |
Bluetooth | Ada, v2.1 |
Infrared | - |
HDMI | - |
NFC | - |
DLNA | - |
Kabel Data | Ada, micro USB |
PC Sync | Ada |
|
Call Feature |
Quick dial | Ada |
Voice dial | - |
Photo caller ID | Ada |
Video caller ID | - |
Video call | - |
Conference Call | Ada |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | - |
E-mail Messaging | Ada |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | Ada |
Instant Messaging | Ada |
|
Kamera |
Kualitas | 2 Mpix |
Resolusi Max | 1600x1200 pixels |
Auto Focus | Ada |
Flash Light | - |
Night mode | Ada |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | - |
Multishot | Ada |
White Balancing | Ada |
Kontras | Ada |
Brightness | Ada |
Efek | Ada |
Timer | Ada |
Face_Detection | - |
ISO | - |
Red Eye | - |
Frame | - |
Foto Editor | - |
|
Video |
Resolusi Max | 800x480 |
Player | 3GP/MP4/AVI |
Video Editor | - |
Slow Motion | - |
Insert | - |
Mute Record | - |
Durasi Max | Dinamis |
|
Musik |
Player | MP3/WAV/Midi |
Equalizer | - |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | - |
Composer | - |
Downloadable | Ada |
Shortcut Button | - |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | Ada, dinamis |
FM Radio | Ada |
Auto Search | Ada |
Save Option | - |
|
Internet |
Browser | HTML |
WAP | Ada |
Full XHTML | Ada |
Zoom | Ada |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | Ada |
Proxy Setting | Ada |
Modem | - |
Multitasking | Ada |
|
Games |
Java | Ada |
Downloadable | Ada |
Online Game | - |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | - |
GPS dg minimap | Ada |
Dokumen Viewer | - |
Adobe PDF Reader | - |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | Ada |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | Ada |
Setting Wizard | Ada |
|
Baterai |
Tipe | Lithium Ion |
Kapasitas (mAh) | 1400 |
Standby time (jam) | 200 |
Talk time (jam) | 4.5 |
|
Nah itulah sekiranya yang bisa saya infokan mengenai
Harga Spesifikasi Nexian Cronos Journey Mi320 yang semoga bisa bermanfaat untuk Anda para pembaca, dan jangan lupa juga untuk membaca lagi artikel menarik lainnya yaitu tentang
Nexian A850 Energy Harga Spesifikasi pada postingan sebelumnya. Sekian dan terima kasih untuk Anda yang telah share ke postingan maupun blog handphone terbaru.
Artikel "Harga Nexian Cronos Journey Mi320 Spesifikasi" Di Posting oleh:
Nano Pertapan dari Blog
Handphone Terbaru, dalam kategori
Nexian. Melalui permalink http://handphone2012.blogspot.com/2012/09/harga-nexian-cronos-journey-mi320.html. Rating:
710 Voting:
13, Tanggal Wednesday, September 19, 2012, pukul
3:28 PM. Anda dapat melihat tulisan menarik yang lainnya di bawah ini :