Spesifikasi Harga Nokia Lumia 710 | Blog informasi
handphone terbaru khusus untuk sobat yang suka dengan situs berita tentang handphone dari spesifikasi, review, harga baru dan second (bekas) yang ter'update setiap saat. Berikut ini adalah penampakan dari
Spesifikasi Harga Nokia Lumia 710 yang bisa sobat baca dengan lengkap selengkap lengkapnya dibawah ini.
Harga Nokia Lumia 710: Rp. 2.850.000,-
Spesifikasi Nokia Lumia 710
Desain |
Tipe | Full bar |
Dimensi (mm) | 119 x 62,4 x 12,5 |
Berat (gr) | 125.5 |
|
Ringtone | |
Sistem Operasi | |
Jaringan |
| GSM quadband/HSDPA tripleband |
|
Prosesor | |
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | TFT Capacitive 16 juta warna |
Ukuran | 3,7 inchi |
Resolusi | 480 x 800 pixels |
|
Memori |
Internal | 8 Gb |
Eksternal | - |
Hotswap | Ada |
Phonebook | Dinamis |
Call record | Ada |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada, kelas 33 |
EDGE | Ada, kelas 33 |
HSDPA | 14,4 Mbps/HSUP 5,76 Mbps |
WLAN/WI-FI | Ada, b/g/n |
Bluetooth | Ada, versi 2.1 |
Infrared | - |
Kabel Data | Ada |
PC Sync | Ada |
|
Call Feature |
Quick dial | Ada |
Voice dial | Ada |
Photo caller ID | Ada |
Video caller ID | Ada |
Video call | Ada |
Conference Call | Ada |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | - |
E-mail Messaging | Ada |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | Ada |
Instant Messaging | Ada |
|
Kamera |
Kualitas | 5 Mpix |
Resolusi Max | 2592х1944 pixels |
Auto Focus | Ada |
Flash Light | Ada |
Night mode | Ada |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | Ada |
Multishot | Ada |
White Balancing | Ada |
Kontras | Ada |
Brightness | Ada |
Efek | Ada |
Timer | Ada |
Red Eye | - |
Frame | - |
Foto Editor | Ada |
|
Video |
Resolusi Max | 1280x720 pixels |
Player | MP4/H.264/H.263/WMV |
Video Editor | - |
Slow Motion | - |
Insert | - |
Mute Record | Ada |
Durasi Max | Dinamis |
|
Musik |
Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
Equalizer | Ada |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | - |
Composer | - |
Downloadable | Ada |
Shortcut Button | - |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | Ada, dinamis |
FM Radio | Ada |
Auto Search | Ada |
Save Option | Ada |
|
Internet |
Browser | Internet Explorer 9 |
WAP | Ada |
Full XHTML | Ada |
Zoom | Ada |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | Ada |
Proxy Setting | Ada |
Modem | Ada |
Multitasking | Ada |
|
Games |
Java | Ada |
Downloadable | Ada |
Online Game | - |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | - |
GPS dg minimap | Ada |
Dokumen Viewer | Ada |
Adobe PDF Reader | Ada |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | - |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | Ada |
Setting Wizard | Ada |
|
Baterai |
Tipe | Lithium Ion |
Kapasitas (mAh) | 1300 |
Standby time (jam) | 400 |
Talk time (jam) | 7 (2G) / 6,5 (3G) |
|
Nah itulah berita lengkap tentang
"Spesifikasi Harga Nokia Lumia 710" yang semoga bisa berguna dan bermanfaat buat sobat pembaca, untuk yang pengin pengen baca informasi lain, silahkan sobat baca artikel
Harga Handphone Nokia 2012 dalam postingan sebelumnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya setelah baca artikel yang telah saya update pada kesempatan ini.
Sumber: http://www.selular.co.id
Artikel "Spesifikasi Harga Nokia Lumia 710" Di Posting oleh:
Nano Pertapan dari Blog
Handphone Terbaru, dalam kategori
Nokia. Melalui permalink http://handphone2012.blogspot.com/2012/04/spesifikasi-harga-nokia-lumia-710.html. Rating:
710 Voting:
13, Tanggal Thursday, April 12, 2012, pukul
6:29 AM. Anda dapat melihat tulisan menarik yang lainnya di bawah ini :